基本情況 | ||||
姓 名 |
王xx |
性 別 |
男 |
照片 |
出生日期 |
1980-03-29 |
民 族 |
漢 | |
現(xiàn)居住地 |
北京 |
血 型 |
B型 | |
戶籍地 |
北京 |
婚姻狀況 |
已婚 | |
工作年限 |
五年以上 |
教育程度 |
本科 | |
電子郵箱 |
xxxx@hotmail.com | |||
聯(lián)系方式 |
135xxxxxx65 34xxxx89 | |||
自我評(píng)價(jià) | ||||
1. 五年大型集團(tuán)企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。其中近三年時(shí)間擔(dān)任企劃總監(jiān),對(duì)市場(chǎng)把握很好,擅長(zhǎng)策劃方案及市場(chǎng)運(yùn)作。 2. 熟悉傳媒市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律,對(duì)IT企業(yè)也有廣泛的了解。有良好的媒體資源。 3. 擔(dān)任企劃總監(jiān)期間主持的5個(gè)大型合作項(xiàng)目圓滿完成,為企業(yè)帶來八千萬(wàn)的收益。 4. 做事情有統(tǒng)籌能力,并具備優(yōu)秀的思考力和決策力。 5. 工商管理本科畢業(yè),系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理等課程,且成績(jī)優(yōu)異,多次獲得獎(jiǎng)學(xué)金。 | ||||
求職意向 | ||||
現(xiàn)任職業(yè):企劃總監(jiān) 期望從事職業(yè):市場(chǎng)推廣總監(jiān) 期望工作性質(zhì):全職 期望工作地點(diǎn):北京 | ||||
工作經(jīng)歷 | ||||
2008年10月— 2011年04月:xxx集團(tuán)多媒體技術(shù)分公司 【單位性質(zhì)】:外資企業(yè)(500-1000人) 【所任職位】:企劃總監(jiān) 【工作地點(diǎn)】:北京 【職責(zé)描述】: 1. 主持多媒體產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的行銷推廣計(jì)劃并主持實(shí)施以及主管媒體聯(lián)絡(luò)及市場(chǎng)運(yùn)作工作,與傳媒進(jìn)行談判,草擬所有有關(guān)法律文件。 2. 主管市場(chǎng)調(diào)查工作,進(jìn)行代理產(chǎn)品的選型和評(píng)估,為公司總經(jīng)理的決策制定提供重要依據(jù)。 3. 組織MGA產(chǎn)品發(fā)布會(huì)和展覽會(huì)的實(shí)施,并擔(dān)任技術(shù)發(fā)言人,應(yīng)邀做為北京電視臺(tái)電腦演播室節(jié)目嘉賓,參與制作、主持其多期節(jié)目。 4. 主管MGA產(chǎn)品的OEM工作,與雙語(yǔ)公司、新天地公司、第三波公司等業(yè)界先進(jìn)保持密切關(guān)系,且主持完成了多項(xiàng)合作項(xiàng)目。
2004年06月—2008年10月:xxx集團(tuán)北京分公司 【單位性質(zhì)】:外資企業(yè)(500-1000人) 【所任職位】:中國(guó)市場(chǎng)推廣專員 【工作地點(diǎn)】:北京 【職責(zé)描述】: 1. 負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)各大IT專業(yè)媒體進(jìn)行聯(lián)絡(luò),并與其編輯、記者及技術(shù)工程師保持著極為良好的業(yè)務(wù)關(guān)系及人際關(guān)系。 2. 負(fù)責(zé)公司的中國(guó)市場(chǎng)推廣方案的制訂。 3. 向各媒體提供產(chǎn)品以供測(cè)評(píng),并在測(cè)評(píng)全過程中予以技術(shù)支持,協(xié)助其完成測(cè)評(píng)。 4. 負(fù)責(zé)與香港分公司保持日常聯(lián)絡(luò),溝通其與媒體的關(guān)系,并為其安排與媒體會(huì)見的日程并陪同訪問。 5. 負(fù)責(zé)組織新聞及技術(shù)類、市場(chǎng)類宣傳文章的撰寫,并具體實(shí)施發(fā)布工作。 | ||||
教育背景 | ||||
2000年09月—2004年06月: 北京xxx大學(xué) 工商管理 本科 【專業(yè)描述】:主修管理學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理信息系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)法經(jīng)營(yíng)管理、人力資源管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、企業(yè)生產(chǎn)管理等。獲得過2次一等獎(jiǎng)學(xué)金,3次二等獎(jiǎng)學(xué)金。 | ||||
培訓(xùn)經(jīng)歷 | ||||
2006年03月—2006年11月:xx外語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校 英語(yǔ)口語(yǔ) 【培訓(xùn)描述】:與外教一對(duì)一的口語(yǔ)訓(xùn)練,糾正英語(yǔ)發(fā)音和口語(yǔ)流暢程度,同時(shí)加強(qiáng)商務(wù)口語(yǔ)的訓(xùn)練,能做到發(fā)音純正,能流利進(jìn)行商務(wù)談判。 | ||||
技能特長(zhǎng) | ||||
語(yǔ)言能力:英語(yǔ)通過國(guó)家CET六級(jí)考試,英漢互譯表達(dá)流暢。 計(jì)算機(jī)能力:擅長(zhǎng)利用Internet進(jìn)行各種網(wǎng)際信息交流,具有一定網(wǎng)站建設(shè)、規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)。 熟練操作windows平臺(tái)上的各類應(yīng)用軟件(如office2007、Powerpoint Internet Explorer、Netscape Communicator等) |
-
簡(jiǎn)歷指導(dǎo)
指數(shù)61347 -
面試技巧
指數(shù)195371 -
事業(yè)單位
指數(shù)52926 -
職場(chǎng)八卦
指數(shù) -
薪酬福利
指數(shù)73918 -
勞動(dòng)法規(guī)
指數(shù)46746 -
職場(chǎng)規(guī)劃
指數(shù)271980 -
教育培訓(xùn)
指數(shù)186811